销售热线:133 5370 9671
中文
海琦生物质木屑燃烧机技术来自瑞典,海琦新能源根据bifa365cc国情改进升级。其原理相仿循环流化床,通过辐射热和对流热将生物质屑状料半气化悬浮流化燃烧,高速裂解,其热效率高达95%。通过三级涡流增氧将生物质锯末木屑燃料在炉膛内完全燃烧,通过高速燃烧瞬间爆燃喷发出火焰到用能设备。使用成本比天然气节省60%,比燃油节省70%,比用电节省85%!
适用原料:
锯末,木屑,竹屑,稻壳粉,棕榈壳粉等
原料要求:水分≤15% 尺寸≤3mm
产品特点:
1.二氧化硫、氮氧化物、灰尘等排放远低于国家标准
2.内胆采用3层保温,炉内选用特级高铝耐火材料抗冲刷耐高温,外部采用水套降温,24小时连续稳定运行,使用寿命长达8年。
3.炉前炉后互联互锁,系统微负压运行,防爆然防回火。
4.一键点火启动,全自动上料,大中小火智能切换。
5.型号齐全,单机发热量30万-1800万大卡,对应锅炉吨位0.5吨-30吨。
6.回收成本快,投资数万元,年省数百万。
应用领域:
目前已被广泛应用于工业的各个领域(如:燃油燃气燃煤,锅炉行业{蒸汽锅炉,导热油炉,热水锅炉} 冶炼行业{熔铝炉,反射炉等} 烘干行业{食品烘干,锯末烘干}喷涂行业{五金喷涂,电镀加热,温室大棚} 建筑行业{沥青加热}),其操作自动化程度高,结构简单。热效率高,原料适用性强,可连续使用性强,海琦颗粒燃烧机一直都受国内外市场的追捧。
燃油燃气燃煤,锅炉行业{蒸汽锅炉,导热油炉,热水锅炉} 冶炼行业{熔铝炉,反射炉等} 烘干行业{食品烘干,锯末烘干}喷涂行业{五金喷涂,电镀加热,温室大棚} 建筑行业{沥青加热})。设备结构简单,原料适用性强,设备可连续使用,适用于各种大型工业用能设备
生物质木屑燃烧机对接燃煤锅炉
生物质木屑燃烧机对接燃油气锅炉
生物质木屑燃烧机对接烘干机
包装规格:
因设备为不规则形状,简单包装后放进集装箱,电机和配电柜等主要部分为木箱或者铁箱包装,然后放进集装箱
技术参数:
HQ系列LJ型(立式锯末)生物质燃烧机技术参数及报价 | ||||||||||||||
设备型号 | 上料机(kw) | 螺旋给料(kw) | 底部搅拌(kw) | 减速机油泵(kw) | 给料风机功率(kw) | 变频底风(kw) | 枪口增氧(kw) | 循环水泵(kw) | 螺旋上料机尺寸(直径*高)mm | 料仓尺寸(直径*高)mm | 设备尺寸 (长*宽*高)mm |
生物质kg/h | 热 值kcal | 参考 重量 (T) |
HQ-LJ0.5T | 4 | 1.5 | 3 | 0.04 | 4 | 3 | 0.75 | 0.37 | 159*4000 | 1200×2300 | 1800×900×1400 | 70 | 30万 | 3.2 |
HQ-LJ1.0T | 4 | 1.5 | 5.5 | 0.04 | 4 | 3 | 1.5 | 0.55 | 219*6000 | 1500×3000 | 2400×2200×1550 | 155 | 60万 | 6.2 |
HQ-LJ1.5T | 4 | 1.5 | 5.5 | 0.04 | 4 | 3 | 1.5 | 0.55 | 219*6000 | 1500×3000 | 2400×2400×1800 | 230 | 90万 | 7.2 |
HQ-LJ2.0T | 4 | 1.5 | 5.5 | 0.04 | 4 | 3 | 1.5 | 0.55 | 219*6000 | 1500×3000 | 2400×2400×2000 | 310 | 120万 | 7.6 |
HQ-LJ3.0T | 4 | 3 | 5.5 | 0.04 | 7.5 | 5.5 | 3 | 0.75 | 219*6000 | 1500×3000 | 2600×2500×2200 | 460 | 180万 | 7.8 |
HQ-LJ4.0T | 4 | 3 | 5.5 | 0.04 | 7.5 | 5.5 | 3 | 0.75 | 219*6000 | 1500×3000 | 2600×2600×2400 | 600 | 240万 | 8.2 |
HQ-LJ6.0T | 5.5 | 3 | 5.5 | 0.04 | 11 | 7.5 | 4 | 1.5 | 219*6000 | 1500×3000 | 2700×2600×2400 | 1000 | 360万 | 8.8 |
HQ-LJ7.0T | 5.5 | 3 | 5.5 | 0.04 | 11 | 11 | 5.5 | 1.5 | 219*6000 | 1500×3000 | 2800×2600×2400 | 1100 | 420万 | 9.5 |
HQ-LJ8.0T | 5.5 | 3 | 5.5 | 0.04 | 11 | 11 | 5.5 | 1.5 | 219*6000 | 1500×3000 | 3000×2600×2600 | 1200 | 480万 | 10.5 |
HQ-LJ10T | 5.5 | 3 | 5.5 | 0.04 | 11 | 11 | 5.5 | 1.5 | 219*6000 | 1500×3000 | 3200×2800×2800 | 1500 | 600万 | 11.5 |
HQ-LJ15T | 5.5 | 3 | 5.5 | 0.04 | 11 | 11 | 7.5 | 1.5 | 219*6000 | 1500×3000 | 3543*2943*2958 | 2000 | 900万 | 14 |
HQ-LJ20T | ||||||||||||||
HQ-LJ25T | ||||||||||||||
HQ-LJ30T | 7.5 | 5.5*2 | 5.5 | 30 | 30 | 11 | 2600*10000 | 4432*4114*4132 | 4000 | 1800万 | 21 | |||
注:1、适用于粒度<3mm木屑,水份:<15% |
生物质燃料与传统燃料经济效益分析对比 以(10T锅炉为例):
1、海琦生物质燃烧机与其他能源对比经济效益分析表(以10T为例)
|
热量需求 | 连续性/h | 燃料消耗 | 单价 | 万元/月 | 万元/年(10个月) | 备注 |
柴油 | 600万大卡/h | 24 | 588.5kg/H | 6.8元/kg | 288.13 | 2881.3 |
|
重油 | 600万大卡/h | 24 | 631.6kg/H | 4.8元/kg | 218.28 | 2182.8 |
|
天燃气 | 600万大卡/h | 24 | 705m3/h | 3.5元/m³ |
177.66 | 1776.6 |
|
生物质锯末燃烧机 | 600万大卡/h | 24 | 1500kg/h | 0.4元/kg | 43.2 | 432 |
|
2、综合对比:
改造为生物质锯末燃烧机后的节省利润
传统能源 | 节省后每月的净利润(万元) | 节省后每年的净利润(万元) |
柴油 | 288.13万元/月-43.2万元/月=244.93万元/月 | 28813.万元/年-432万元/年=2449.3万元/年 |
重油 | 218.28万元/月-43.2万元/月=175.08万元/月 | 2182.8万元/年-432万元/年=1750.8万元/年 |
天然气 | 177.66万元/月-43.2万元/月=134.46万元/月 | 1776.6万元/年-432万元/年=1344.6万元/年 |
检测现场及检测报告:
需求咨询如果您有任何需求,请及时与我们取得联系,我们将第一时间给您回复